
220 000 000 $ (MXN)
- 12 616 535,30 $ (USD)
- 220 000 000 $ (MXN)
- 45 558 805 082,02 $ (COP)
- 10 923 118,71 €
- 205,2084
(BTC) - 7 543,0879
(ETH) - 12 616 535,30
(USDT) - 189 654,9427
(SOL) - 734 699 374,19 RD$ (DOP)
- 111 211 975,90 GTQ
- 18 193 092 929,16 $ (ARS)
- 11 567 596 316,79 $ (CLP)
- 3 854 212 925 170,07 Bs (VEF)
- 5 819 980 688,04 ₡ (CRC)
- 17 954 755,68 A$
- 17 595 146,11 C$
- 65 497 478,34 R$
- 1 204 165 072,64 ₹ (INR)
- 208 587 949,47 R
- 775 040 457,22 ₱
- 21 671 195,19 $ (NZD)
- 9 423 227,17 £
- 34 918 821,67 BYR
- 98 874 279,93 元
- 47 361 829,88 ﷼
- 46 334 225,26 د.إ
- 6 158 696 668,30 KZT
- 85 464 410,20 圓
- 119 988 940,77 kr (NOK)
- 908 082 953,21 RUB
- 37 162 975,83 ₪
- 415 083 984,70 ฿ (THB)
- 10 078 100,98 ₣
- 2 023 172 761,03 円
- 566 569 300 UAH
- 119 474 792,74 kr (SEK)
Descripción
Ver mapa
Venta linda casa de oportunidad, unidad cerrada, salon social, piscina, casa de dos niveles cocina integral , 3 baños, patio social, zona oficios, salacomedor, opcion d 4 habitacion
Tipo de mercado: Nuevas construcciones
Publicar como: Profesional
Estado del terreno: Residencial
Tamaño
Área de piso utilizable: 99,00 m²
Área de piso: 110,00 m²
Colombia, Jamundí, Alfaguara
Comentario ...
Para dejar un comentario, por favor entrar o registrarse.
Explorar todos los anuncios clasificados de la categoría Casas y villas en Departamento del Valle del Cauca
