
495 000 000 $ (USD)
- 495 000 000 $ (USD)
- 9 060 279 754,76 $ (MXN)
- 1 847 642 787 881,48 $ (COP)
- 427 097 381,99 €
- 4 840,9589
(BTC) - 142 706,4054
(ETH) - 495 000 000
(USDT) - 3 209 492,3166
(SOL) - 31 839 303 220,98 RD$ (DOP)
- 4 088 062 340,38 GTQ
- 697 219 025 308,83 $ (ARS)
- 460 358 742 374,01 $ (CLP)
- 141 677 751 734 693,88 Bs (VEF)
- 248 673 203 961,74 ₡ (CRC)
- 754 841 334,98 A$
- 693 318 283,10 C$
- 2 620 282 571,43 R$
- 43 895 345 465,70 ₹ (INR)
- 8 450 119 592,80 R
- 29 232 244 474,73 ₱
- 875 178 820,03 $ (NZD)
- 377 111 298,25 £
- 1 688 117 346,06 BYR
- 3 846 323 378,92 元
- 1 817 887 460,14 د.إ
- 1 856 476 698,52 ﷼
- 259 780 834 539,10 KZT
- 40 231 089 979,23 RUB
- 4 987 508 736,14 kr (NOK)
- 3 516 331 385,73 圓
- 20 826 629 505 UAH
- 76 594 679 449,22 円
- 395 274 828,41 ₣
- 16 012 157 912,50 ฿ (THB)
- 1 584 173 222,12 ₪
- 4 678 312 189,17 kr (SEK)
Descripción
Ver mapa
Edificio con innovadoras zonas sociales que logran el equilibrio perfecto entre las áreas comunales y las áreas privadas, ofreciéndole a los residentes nuevos espacios para compartir en familia, espacios como el Estar Lounge para visitantes y residentes, el Sendero de Patinaje, un Mini Golfito, Sky Club en el último piso de cada torre, Ludoteca Infantil entre otros más.
aplican créditos hipotecarios.
Tipo de mercado: Reventa de propiedades
Publicar como: Dueño
Tamaño
Colombia, Barranquilla, VILLA SANTOS
Comentario ...
Para dejar un comentario, por favor entrar o registrarse.
Explorar todos los anuncios clasificados de la categoría Apartamentos y condominios en Departamento del Atlántico
