

495 000 000 $ (USD)
- 495 000 000 $ (USD)
- 9 226 899 022,18 $ (MXN)
- 1 986 600 649 980,78 $ (COP)
- 423 472 502,80 €
- 4 205,5081
(BTC)
- 167 082,9677
(ETH)
- 495 000 000
(USDT)
- 3 038 674,0333
(SOL)
- 29 848 508 717,86 RD$ (DOP)
- 4 058 601 162,74 GTQ
- 624 706 615 656,54 $ (ARS)
- 473 830 455 003,78 $ (CLP)
- 140 656 731 734 693,88 Bs (VEF)
- 249 587 044 952,50 ₡ (CRC)
- 752 437 125,78 A$
- 678 125 257,74 C$
- 2 752 249 630,49 R$
- 42 486 796 816,24 ₹ (INR)
- 8 871 587 831,62 R
- 27 961 787 588,73 ₱
- 823 627 517,09 $ (NZD)
- 366 720 750,45 £
- 1 619 547 383,33 BYR
- 3 885 626 126,49 元
- 1 818 134 936,02 د.إ
- 1 856 657 461,29 ﷼
- 256 956 759 479,04 KZT
- 38 637 987 732,07 RUB
- 5 013 359 776,28 kr (NOK)
- 3 548 432 029,89 圓
- 20 676 539 565 UAH
- 72 958 597 764,30 円
- 394 142 759,20 ₣
- 16 060 259 015,02 ฿ (THB)
- 1 648 909 313,95 ₪
- 4 732 398 405,78 kr (SEK)
Descripción
Ver mapa
Edificio con innovadoras zonas sociales que logran el equilibrio perfecto entre las áreas comunales y las áreas privadas, ofreciéndole a los residentes nuevos espacios para compartir en familia, espacios como el Estar Lounge para visitantes y residentes, el Sendero de Patinaje, un Mini Golfito, Sky Club en el último piso de cada torre, Ludoteca Infantil entre otros más.
aplican créditos hipotecarios.
Tipo de mercado: Reventa de propiedades
Publicar como: Dueño
Tamaño
Colombia, Barranquilla, VILLA SANTOS
Comentario ...
Para dejar un comentario, por favor entrar o registrarse.
Explorar todos los anuncios clasificados de la categoría Apartamentos y condominios en Departamento del Atlántico