220 000 000 A$
- 146 425 846,85 $ (USD)
- 2 904 546 609,09 $ (MXN)
- 645 338 349 722,10 $ (COP)
- 135 861 662,08 €
- 1 928,1171 (BTC)
- 50 252,5386 (ETH)
- 146 425 846,85 (USDT)
- 736 659,6914 (SOL)
- 8 779 692 278,16 RD$ (DOP)
- 1 185 157 873,23 GTQ
- 145 516 861 081,65 $ (ARS)
- 140 227 735 327,59 $ (CLP)
- 41 073 371 428 571,43 Bs (VEF)
- 74 790 788 935,82 ₡ (CRC)
- 220 000 000 A$
- 203 280 076,53 C$
- 833 529 105,05 R$
- 2 542 134 534,13 R
- 8 552 879 581,15 ₱
- 243 582 027,12 $ (NZD)
- 112 907 652,38 £
- 12 354 663 038,03 ₹ (INR)
- 477 941 867,13 BYR
- 1 138 027 508,52 元
- 537 822 149,14 د.إ
- 550 020 892,97 ﷼
- 1 595 081 121,39 kr (NOK)
- 71 786 103 581,11 KZT
- 1 047 105 936,09 圓
- 544 887 205,34 ₪
- 14 349 270 509,28 RUB
- 4 990 124 030,23 ฿ (THB)
- 127 794 621,88 ₣
- 22 368 299 459,85 円
- 6 037 785 600 UAH
- 1 569 032 773,11 kr (SEK)
Descripción
Ver mapa
Se vende casa en el barrio santa monica 1, este inmueble tiene tres habitaciones grandes tres baños, jacuzzi, sala, comedor cosina integral, closet en madera, piso en porcelanato, estuco plastico, mas local comercial (opcional).
soy el propietario
valor 220.000.000 negociables
los inmuebles están rentando un millon quinientos mil pesos mensuales
doy posibilidades de pago
Tipo de mercado: Reventa de propiedades
Publicar como: Dueño
Tipo de construcción: ladrillo
Estado del terreno: Residencial
Tamaño
Área de piso utilizable: 150,00 m²
Área de piso: 150,00 m²
Detalles de la propiedad
Pisos totales: 5
Habitaciones: 3
Baños: 3
Balcón:
Características
Colombia, Medellín (Departamento de Antioquia), carrera 90a No 35a 76
Comentario ...
Para dejar un comentario, por favor entrar o registrarse.
Explorar todos los anuncios clasificados de la categoría Casas y villas en Departamento de Antioquia