




220 000 000 A$
- 144 501 363,93 $ (USD)
- 2 708 274 817,47 $ (MXN)
- 589 437 877 782,12 $ (COP)
- 122 564 756,25 €
- 1 347,3322
(BTC)
- 58 343,3723
(ETH)
- 144 501 363,93
(USDT)
- 945 071,0526
(SOL)
- 8 589 105 969,07 RD$ (DOP)
- 1 185 239 533,86 GTQ
- 174 051 701 256,77 $ (ARS)
- 134 622 023 498,99 $ (CLP)
- 41 076 201 496 598,64 Bs (VEF)
- 72 926 021 087,21 ₡ (CRC)
- 220 000 000 A$
- 196 680 952,65 C$
- 784 815 996,82 R$
- 12 366 724 463,51 ₹ (INR)
- 2 558 483 037,16 R
- 8 129 072 134,69 ₱
- 237 410 969,24 $ (NZD)
- 105 180 952,58 £
- 472 906 163,53 BYR
- 1 134 332 072,05 元
- 541 963 630,77 ﷼
- 530 724 626,75 د.إ
- 75 173 069 319,26 KZT
- 1 034 962 076,37 圓
- 1 456 541 050,03 kr (NOK)
- 11 299 918 069,91 RUB
- 486 608 331,49 ₪
- 4 691 526 956,34 ฿ (THB)
- 114 489 297,61 ₣
- 20 790 772 276,68 円
- 6 038 201 620 UAH
- 1 366 522 630,61 kr (SEK)
Descripción
Ver mapa
Se vende casa en el barrio santa monica 1, este inmueble tiene tres habitaciones grandes tres baños, jacuzzi, sala, comedor cosina integral, closet en madera, piso en porcelanato, estuco plastico, mas local comercial (opcional).
soy el propietario
valor 220.000.000 negociables
los inmuebles están rentando un millon quinientos mil pesos mensuales
doy posibilidades de pago
Tipo de mercado: Reventa de propiedades
Publicar como: Dueño
Tipo de construcción: ladrillo
Estado del terreno: Residencial
Tamaño
Área de piso utilizable: 150,00 m²
Área de piso: 150,00 m²
Detalles de la propiedad
Pisos totales: 5
Habitaciones: 3
Baños: 3
Balcón:
Características
Colombia, Medellín (Departamento de Antioquia), carrera 90a No 35a 76
Comentario ...
Para dejar un comentario, por favor entrar o registrarse.
Explorar todos los anuncios clasificados de la categoría Casas y villas en Departamento de Antioquia