
295 000 000 C$
- 207 826 977,74 $ (USD)
- 3 637 844 391,25 $ (MXN)
- 714 600 878 998,93 $ (COP)
- 182 430 521,96 €
- 3 452,0695
(BTC) - 124 308,9308
(ETH) - 207 826 977,74
(USDT) - 3 125 484,3394
(SOL) - 12 222 115 431,69 RD$ (DOP)
- 1 832 756 289,68 GTQ
- 307 127 235 452,78 $ (ARS)
- 191 980 571 296,39 $ (CLP)
- 63 516 837 312 925,17 Bs (VEF)
- 94 442 619 001,86 ₡ (CRC)
- 301 416 872,43 A$
- 295 000 000 C$
- 1 077 936 143,92 R$
- 19 610 673 605,44 ₹ (INR)
- 3 530 522 476,75 R
- 12 742 287 783,77 ₱
- 368 161 339,91 $ (NZD)
- 157 474 449,93 £
- 589 337 853,45 BYR
- 1 629 893 461,38 元
- 778 660 320,81 ﷼
- 763 244 546,35 د.إ
- 100 928 268 908,56 KZT
- 1 412 849 426,20 圓
- 2 063 538 020,19 kr (NOK)
- 16 159 947 186,24 RUB
- 623 875 796,80 ₪
- 6 939 481 410,43 ฿ (THB)
- 168 293 091,19 ₣
- 33 617 077 121,10 円
- 9 336 975 085 UAH
- 2 023 738 093,95 kr (SEK)
Descripción
Ver mapa
Vendo excelente Apto en el Barrio la HACIENDA de Cali, área 103Mtrs2. Cuenta con: 3 alcobas, alcoba servicio con baño, 3 baños, Sala de TV, balcón con un área 5,90Mtrs, parqueadero cubierto, piscina, Juego para niños, ascensor, salón social, administración $330.000. Precio de venta $295.000.000 millones Negociables
Cerca al CC, Unicentro, Alkosto y la 14 de Pasoancho, universidades y clínicas de la Ciudad.
Tipo de mercado: Reventa de propiedades
Publicar como: Dueño
Tamaño
Colombia, Cali, Cali valle colombia
Comentario ...
Para dejar un comentario, por favor entrar o registrarse.
Explorar todos los anuncios clasificados de la categoría Apartamentos y condominios en Departamento del Valle del Cauca
