
295 000 000 C$
- 210 731 143,65 $ (USD)
- 3 629 339 909,96 $ (MXN)
- 729 916 727 223,64 $ (COP)
- 181 877 413,52 €
- 3 188,6876
(BTC) - 125 972,2738
(ETH) - 210 731 143,65
(USDT) - 3 167 305,5705
(SOL) - 12 404 768 099,96 RD$ (DOP)
- 1 857 279 888,56 GTQ
- 301 238 794 492,20 $ (ARS)
- 187 646 964 441,54 $ (CLP)
- 64 366 738 333 333,34 Bs (VEF)
- 96 017 114 537,67 ₡ (CRC)
- 298 412 154,00 A$
- 295 000 000 C$
- 1 069 713 430,65 R$
- 19 929 545 662,30 ₹ (INR)
- 3 416 098 828,44 R
- 12 706 452 305,37 ₱
- 362 623 410,69 $ (NZD)
- 157 222 290,46 £
- 584 320 999,86 BYR
- 1 650 574 581,40 元
- 773 910 142,72 د.إ
- 790 704 342,30 ﷼
- 103 314 012 655,05 KZT
- 15 267 154 388,18 RUB
- 2 013 543 031,86 kr (NOK)
- 1 424 626 722,29 圓
- 9 461 910 535 UAH
- 33 761 187 950,47 円
- 167 550 435,42 ₣
- 6 865 292 242,04 ฿ (THB)
- 611 598 684,76 ₪
- 1 983 010 443,49 kr (SEK)
Descripción
Ver mapa
Vendo excelente Apto en el Barrio la HACIENDA de Cali, área 103Mtrs2. Cuenta con: 3 alcobas, alcoba servicio con baño, 3 baños, Sala de TV, balcón con un área 5,90Mtrs, parqueadero cubierto, piscina, Juego para niños, ascensor, salón social, administración $330.000. Precio de venta $295.000.000 millones Negociables
Cerca al CC, Unicentro, Alkosto y la 14 de Pasoancho, universidades y clínicas de la Ciudad.
Tipo de mercado: Reventa de propiedades
Publicar como: Dueño
Tamaño
Colombia, Cali, Cali valle colombia
Comentario ...
Para dejar un comentario, por favor entrar o registrarse.
Explorar todos los anuncios clasificados de la categoría Apartamentos y condominios en Departamento del Valle del Cauca
