
295 000 000 $ (MXN)
- 16 917 626,89 $ (USD)
- 295 000 000 $ (MXN)
- 61 090 215 905,44 $ (COP)
- 14 646 909,18 €
- 275,1658
(BTC) - 10 114,5952
(ETH) - 16 917 626,89
(USDT) - 254 310,0367
(SOL) - 985 165 069,93 RD$ (DOP)
- 149 125 149,50 GTQ
- 24 395 283 700,47 $ (ARS)
- 15 511 095 061,15 $ (CLP)
- 5 168 149 149 659,86 Bs (VEF)
- 7 804 065 013,51 ₡ (CRC)
- 24 075 695,12 A$
- 23 593 491,37 C$
- 87 826 164,13 R$
- 1 614 675 892,86 ₹ (INR)
- 279 697 477,70 R
- 1 039 258 794,92 ₱
- 29 059 102,65 $ (NZD)
- 12 635 690,97 £
- 46 822 965,42 BYR
- 132 581 420,82 元
- 63 507 908,25 ﷼
- 62 129 983,87 د.إ
- 8 258 252 350,67 KZT
- 114 600 004,59 圓
- 160 894 261,48 kr (NOK)
- 1 217 656 687,26 RUB
- 49 832 172,13 ₪
- 556 589 888,57 ฿ (THB)
- 13 513 817,22 ₣
- 2 712 890 747,75 円
- 759 717 925 UAH
- 160 204 835,72 kr (SEK)
Descripción
Ver mapa
Lindo apartamento tres habitaciones dos baños cocina integral sala comedor terraza
Tipo de mercado: Reventa de propiedades
Publicar como: Dueño
Tipo de construcción: ladrillo
Tamaño
Detalles de la propiedad
Piso núm.: 5
Pisos totales: 2
Habitaciones: 3
Baños: 2
Colombia, Bucaramanga, CRA 20#46-93 mirador de la pilita Av la rosita centro
Comentario ...
Para dejar un comentario, por favor entrar o registrarse.
Explorar todos los anuncios clasificados de la categoría Apartamentos y condominios en Departamento de Santander
