
295 000 000 $ (MXN)
- 16 853 100,86 $ (USD)
- 295 000 000 $ (MXN)
- 57 948 399 280,58 $ (COP)
- 14 793 652,01 €
- 279,9351
(BTC) - 10 080,4572
(ETH) - 16 853 100,86
(USDT) - 253 451,7096
(SOL) - 991 115 524,63 RD$ (DOP)
- 148 621 834,06 GTQ
- 24 905 555 244,89 $ (ARS)
- 15 568 084 404,24 $ (CLP)
- 5 150 706 020 408,16 Bs (VEF)
- 7 658 538 851,35 ₡ (CRC)
- 24 442 490,61 A$
- 23 922 133,73 C$
- 87 411 974,86 R$
- 1 590 268 326,90 ₹ (INR)
- 286 297 053,59 R
- 1 033 297 329,94 ₱
- 29 854 931,55 $ (NZD)
- 12 769 914,74 £
- 47 790 572,68 BYR
- 132 171 285,90 元
- 63 143 106,17 ﷼
- 61 893 010,52 د.إ
- 8 184 473 035,64 KZT
- 114 570 755,62 圓
- 167 336 381,24 kr (NOK)
- 1 310 442 093,51 RUB
- 50 591 322,84 ₪
- 562 736 278,94 ฿ (THB)
- 13 647 219,77 ₣
- 2 726 075 302,89 円
- 757 153 785 UAH
- 164 108 926,47 kr (SEK)
Descripción
Ver mapa
Lindo apartamento tres habitaciones dos baños cocina integral sala comedor terraza
Tipo de mercado: Reventa de propiedades
Publicar como: Dueño
Tipo de construcción: ladrillo
Tamaño
Detalles de la propiedad
Piso núm.: 5
Pisos totales: 2
Habitaciones: 3
Baños: 2
Colombia, Bucaramanga, CRA 20#46-93 mirador de la pilita Av la rosita centro
Comentario ...
Para dejar un comentario, por favor entrar o registrarse.
Explorar todos los anuncios clasificados de la categoría Apartamentos y condominios en Departamento de Santander
