




610 000 000 C$
- 448 166 590,68 $ (USD)
- 8 399 632 076,24 $ (MXN)
- 1 828 123 672 393,60 $ (COP)
- 380 130 868,32 €
- 4 178,7098
(BTC)
- 180 950,1969
(ETH)
- 448 166 590,68
(USDT)
- 2 931 109,1608
(SOL)
- 26 638 851 248,99 RD$ (DOP)
- 3 675 984 409,85 GTQ
- 539 816 064 222,30 $ (ARS)
- 417 526 116 424,77 $ (CLP)
- 127 396 591 156 462,59 Bs (VEF)
- 226 177 839 104,34 ₡ (CRC)
- 682 323 316,99 A$
- 610 000 000 C$
- 2 434 082 973,52 R$
- 38 355 020 255,52 ₹ (INR)
- 7 935 057 419,88 R
- 25 212 070 286,26 ₱
- 736 322 909,19 $ (NZD)
- 326 215 529,30 £
- 1 466 704 100,56 BYR
- 3 518 096 463,47 元
- 1 680 883 737,42 ﷼
- 1 646 026 307,87 د.إ
- 233 146 990 936,71 KZT
- 3 209 903 440,47 圓
- 4 517 417 820,83 kr (NOK)
- 35 046 352 632,50 RUB
- 1 509 200 958,26 ₪
- 14 550 628 339,05 ฿ (THB)
- 355 085 078,65 ₣
- 64 481 948 648,03 円
- 18 727 298 900 UAH
- 4 238 228 427,52 kr (SEK)
Descripción
Ver mapa
Superiluminado apartamento una alcoba un baño garajes depósito
Tipo de mercado: Reventa de propiedades
Publicar como: Profesional
Tipo de construcción: ladrillo
Tamaño
Área de piso utilizable: 57,00 m²
Área de piso: 57,00 m²
Detalles de la propiedad
Piso núm.: 4
Pisos totales: 15
Habitaciones: 1
Recámaras: 1
Baños: 1
Características
Condiciones adicionales
Seguridad:
Alarma de seguridad:
Estacionamiento:
Lugares de estacionamiento: 2
Colombia, Bogotá, Cr 14 87 10
Comentario ...
Para dejar un comentario, por favor entrar o registrarse.
Explorar todos los anuncios clasificados de la categoría Apartamentos y condominios en Departamento de Cundinamarca