
250
(BTC)
(BTC)- 16 435 992,98 $ (USD)
- 282 808 820,20 $ (MXN)
- 56 383 292 664,22 $ (COP)
- 14 156 222,02 €
- 250
(BTC) - 9 805,1952
(ETH) - 16 435 992,98
(USDT) - 246 530,8317
(SOL) - 964 079 396,87 RD$ (DOP)
- 144 563 492,66 GTQ
- 23 614 164 703,73 $ (ARS)
- 14 558 365 003,16 $ (CLP)
- 5 010 058 291 020,41 Bs (VEF)
- 7 490 171 152,90 ₡ (CRC)
- 23 276 505,36 A$
- 23 013 085,46 C$
- 83 877 784,38 R$
- 1 550 579 128,74 ₹ (INR)
- 266 140 670,47 R
- 991 567 150,88 ₱
- 28 214 222,89 $ (NZD)
- 12 240 804,33 £
- 45 527 207,66 BYR
- 128 745 676,24 元
- 60 361 183,37 د.إ
- 61 666 117,85 ﷼
- 8 019 410 137,31 KZT
- 1 191 629 981,70 RUB
- 155 743 950,93 kr (NOK)
- 111 053 075,99 圓
- 736 478 568,78 UAH
- 2 635 070 785,03 円
- 13 025 803,79 ₣
- 534 827 288,08 ฿ (THB)
- 47 921 603,88 ₪
- 153 793 039,03 kr (SEK)
Descripción
Ver mapa
Cuarto ideal para persona sola o pareja sin hijos, con salida independiente, cuenta con baño independiente. ubicado en mariscal caceres cerca a la av. wiesse, tiendas efe, elektra, bancos, mercados y paradero de bus.
incluye servicios de agua y luz.
a solo s/ 230.00
Publicar como: Dueño
Términos de renta: corto (hasta un año)
Tipo de construcción: ladrillo
Tamaño
Detalles de la propiedad
Piso núm.: 3
Pisos totales: 5
Perú, Lima (Departamento de Lima), URB MARISCAL CACERES, SJL, LIMA, PERU
Comentario ...
Para dejar un comentario, por favor entrar o registrarse.
Explorar todos los anuncios clasificados de la categoría Cuartos y compañeros de cuarto en Departamento de Lima
