
11 000 000 $ (USD)
- 11 000 000 $ (USD)
- 190 149 305,45 $ (MXN)
- 39 151 844 264,27 $ (COP)
- 9 460 187,08 €
- 167,3314
(BTC) - 5 978,5533
(ETH) - 11 000 000
(USDT) - 149 375,3395
(SOL) - 639 984 836,08 RD$ (DOP)
- 95 733 559,67 GTQ
- 15 696 775 900,36 $ (ARS)
- 9 793 267 685,39 $ (CLP)
- 3 317 785 877 551,02 Bs (VEF)
- 5 011 143 209,42 ₡ (CRC)
- 15 338 356,17 A$
- 15 232 612,87 C$
- 55 245 301,20 R$
- 1 051 306 007,81 ₹ (INR)
- 178 757 721,78 R
- 678 199 832,85 ₱
- 18 575 865,22 $ (NZD)
- 8 170 470,03 £
- 30 385 310,27 BYR
- 86 199 407,56 元
- 40 397 499,22 د.إ
- 41 325 393,42 ﷼
- 5 403 380 463,32 KZT
- 805 196 099,12 RUB
- 102 168 159,55 kr (NOK)
- 74 430 403,69 圓
- 487 714 524,00 UAH
- 1 758 746 678,78 円
- 8 670 079,06 ₣
- 359 602 792,68 ฿ (THB)
- 31 314 800,69 ₪
- 102 574 663,91 kr (SEK)
Hacer una oferta
- Tipo de listado: En venta
- Persona de contacto: Zulpin
- País: Costa Rica
- Ciudad: San José (Provincia de San José)
- Número telefónico: Mostrar número
- Por favor, informa al anunciaste que has encontrado esta publicación en GVANGA.COM
- Hacer una pregunta
Descripción
Comentario
ZULPIN OFRECE EXCLUSIVO PORTAFOLIO DE ARCHIVOS DE ALTO VALOR EN EL MERCADO. OFF-MARKET, TOTALMENTE VERIFICADOS Y LISTOS PARA CIERRE INMEDIATO DE NEGOCIO.
UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA FONDOS INSTITUCIONALES E INVERSIONISTAS PRIVADOS.
SECTOR INDUSTRIAL
SECTOR AGRO-INDUSTRIAL
SECTOR TURÍSTICO PREMIUM
GARANTÍA: DOCUMENTACIÓN AL DÍA.
GESTIÓN: ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD
SOY ZULPIN
COSTA RICA, PANAMÁ,
URUGUAY, COLOMBIA
VENEZUELA.
Publicar como: Profesional
Tamaño
Para dejar un comentario, por favor entrar o registrarse.
Explorar todos los anuncios clasificados de la categoría Otros bienes raíces en Provincia de San José
