
11 000 000 $ (USD)
- 11 000 000 $ (USD)
- 189 369 394,94 $ (MXN)
- 34 792 481 014,45 $ (COP)
- 9 585 554,05 €
- 135,1540
(BTC) - 6 538,7266
(ETH) - 11 000 000
(USDT) - 164 402,4086
(SOL) - 648 797 549,76 RD$ (DOP)
- 96 404 113,93 GTQ
- 16 607 962 329,23 $ (ARS)
- 10 563 539 930,74 $ (CLP)
- 3 341 024 911 564,63 Bs (VEF)
- 4 917 699 629,52 ₡ (CRC)
- 15 435 540,82 A$
- 15 403 134,77 C$
- 56 585 100,42 R$
- 1 054 435 312,25 ₹ (INR)
- 178 598 098,64 R
- 690 877 028,47 ₱
- 19 211 070,88 $ (NZD)
- 8 219 508,01 £
- 33 252 307,44 BYR
- 86 297 747,12 元
- 41 305 747,15 ﷼
- 40 397 499,57 د.إ
- 4 914 648 581,04 KZT
- 73 662 601,35 圓
- 103 648 044,53 kr (NOK)
- 925 891 215,05 RUB
- 33 403 348,03 ₪
- 366 189 947,59 ฿ (THB)
- 9 052 977,94 ₣
- 1 726 457 913,40 円
- 491 130 662,00 UAH
- 108 224 209,55 kr (SEK)
Hacer una oferta
- Tipo de listado: En venta
- Persona de contacto: Zulpin
- País: Costa Rica
- Ciudad: San José (Provincia de San José)
- Número telefónico: Mostrar número
- Por favor, informa al anunciaste que has encontrado esta publicación en GVANGA.COM
- Hacer una pregunta
Descripción
Comentario
ZULPIN OFRECE EXCLUSIVO PORTAFOLIO DE ARCHIVOS DE ALTO VALOR EN EL MERCADO. OFF-MARKET, TOTALMENTE VERIFICADOS Y LISTOS PARA CIERRE INMEDIATO DE NEGOCIO.
UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA FONDOS INSTITUCIONALES E INVERSIONISTAS PRIVADOS.
SECTOR INDUSTRIAL
SECTOR AGRO-INDUSTRIAL
SECTOR TURÍSTICO PREMIUM
GARANTÍA: DOCUMENTACIÓN AL DÍA.
GESTIÓN: ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD
SOY ZULPIN
COSTA RICA, PANAMÁ,
URUGUAY, COLOMBIA
VENEZUELA.
Publicar como: Profesional
Tamaño
Para dejar un comentario, por favor entrar o registrarse.
Explorar todos los anuncios clasificados de la categoría Otros bienes raíces en Provincia de San José
