
11 000 000 $ (USD)
- 11 000 000 $ (USD)
- 191 372 543,11 $ (MXN)
- 35 851 810 995,56 $ (COP)
- 9 642 864,08 €
- 166,1371
(BTC) - 6 563,5910
(ETH) - 11 000 000
(USDT) - 165 027,5710
(SOL) - 643 736 995,29 RD$ (DOP)
- 96 770 703,66 GTQ
- 16 255 011 803,88 $ (ARS)
- 10 281 292 423,52 $ (CLP)
- 3 353 729 612 244,90 Bs (VEF)
- 4 997 296 108,58 ₡ (CRC)
- 15 715 832,17 A$
- 15 515 819,03 C$
- 55 975 699,99 R$
- 1 058 938 293,54 ₹ (INR)
- 180 963 873,90 R
- 679 442 790,16 ₱
- 18 875 538,20 $ (NZD)
- 8 219 365,01 £
- 31 855 879,93 BYR
- 86 234 608,12 元
- 40 397 500,77 د.إ
- 41 315 965,34 ﷼
- 5 155 860 791,27 KZT
- 861 269 220,09 RUB
- 105 891 395,64 kr (NOK)
- 74 472 205,15 圓
- 492 998 253,00 UAH
- 1 794 770 221,27 円
- 8 940 866,03 ₣
- 371 789 068,16 ฿ (THB)
- 33 542 300,09 ₪
- 106 722 075,68 kr (SEK)
Hacer una oferta
- Tipo de listado: En venta
- Persona de contacto: Zulpin
- País: Costa Rica
- Ciudad: San José (Provincia de San José)
- Número telefónico: Mostrar número
- Por favor, informa al anunciaste que has encontrado esta publicación en GVANGA.COM
- Hacer una pregunta
Descripción
Comentario
ZULPIN OFRECE EXCLUSIVO PORTAFOLIO DE ARCHIVOS DE ALTO VALOR EN EL MERCADO. OFF-MARKET, TOTALMENTE VERIFICADOS Y LISTOS PARA CIERRE INMEDIATO DE NEGOCIO.
UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA FONDOS INSTITUCIONALES E INVERSIONISTAS PRIVADOS.
SECTOR INDUSTRIAL
SECTOR AGRO-INDUSTRIAL
SECTOR TURÍSTICO PREMIUM
GARANTÍA: DOCUMENTACIÓN AL DÍA.
GESTIÓN: ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD
SOY ZULPIN
COSTA RICA, PANAMÁ,
URUGUAY, COLOMBIA
VENEZUELA.
Publicar como: Profesional
Tamaño
Para dejar un comentario, por favor entrar o registrarse.
Explorar todos los anuncios clasificados de la categoría Otros bienes raíces en Provincia de San José
