
11 000 000 $ (USD)
- 11 000 000 $ (USD)
- 188 531 274,91 $ (MXN)
- 34 758 436 866,55 $ (COP)
- 9 529 498,01 €
- 171,6775
(BTC) - 6 574,9025
(ETH) - 11 000 000
(USDT) - 165 311,9745
(SOL) - 641 863 525,59 RD$ (DOP)
- 96 937 475,30 GTQ
- 16 482 473 499,77 $ (ARS)
- 10 066 817 599,93 $ (CLP)
- 3 359 509 326 530,61 Bs (VEF)
- 4 998 106 115,96 ₡ (CRC)
- 15 586 482,75 A$
- 15 324 518,00 C$
- 56 185 796,88 R$
- 1 049 362 583,59 ₹ (INR)
- 178 125 017,72 R
- 672 072 855,27 ₱
- 18 692 168,28 $ (NZD)
- 8 141 881,05 £
- 32 729 719,48 BYR
- 86 304 133,16 元
- 41 350 871,08 ﷼
- 40 397 498,95 د.إ
- 5 132 540 049,26 KZT
- 74 199 394,47 圓
- 104 426 106,66 kr (NOK)
- 907 523 317,12 RUB
- 32 980 200,98 ₪
- 363 440 108,48 ฿ (THB)
- 8 912 618,03 ₣
- 1 751 264 635,90 円
- 493 847 871 UAH
- 104 401 028,31 kr (SEK)
Hacer una oferta
- Tipo de listado: En venta
- Persona de contacto: Zulpin
- País: Costa Rica
- Ciudad: San José (Provincia de San José)
- Número telefónico: Mostrar número
- Por favor, informa al anunciaste que has encontrado esta publicación en GVANGA.COM
- Hacer una pregunta
Descripción
Comentario
ZULPIN OFRECE EXCLUSIVO PORTAFOLIO DE ARCHIVOS DE ALTO VALOR EN EL MERCADO. OFF-MARKET, TOTALMENTE VERIFICADOS Y LISTOS PARA CIERRE INMEDIATO DE NEGOCIO.
UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA FONDOS INSTITUCIONALES E INVERSIONISTAS PRIVADOS.
SECTOR INDUSTRIAL
SECTOR AGRO-INDUSTRIAL
SECTOR TURÍSTICO PREMIUM
GARANTÍA: DOCUMENTACIÓN AL DÍA.
GESTIÓN: ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD
SOY ZULPIN
COSTA RICA, PANAMÁ,
URUGUAY, COLOMBIA
VENEZUELA.
Publicar como: Profesional
Tamaño
Para dejar un comentario, por favor entrar o registrarse.
Explorar todos los anuncios clasificados de la categoría Otros bienes raíces en Provincia de San José
