
11 000 000 $ (USD)
- 11 000 000 $ (USD)
- 191 134 576,17 $ (MXN)
- 37 961 828 473,02 $ (COP)
- 9 624 053,94 €
- 171,9374
(BTC) - 6 603,1729
(ETH) - 11 000 000
(USDT) - 166 022,7732
(SOL) - 644 652 697,95 RD$ (DOP)
- 97 354 281,35 GTQ
- 16 076 865 121,56 $ (ARS)
- 9 969 472 532,11 $ (CLP)
- 3 373 954 346 938,78 Bs (VEF)
- 4 991 910 714,11 ₡ (CRC)
- 15 766 178,90 A$
- 15 582 291,77 C$
- 56 751 202,51 R$
- 1 041 326 443,24 ₹ (INR)
- 180 565 015,18 R
- 674 954 327,71 ₱
- 19 288 610,01 $ (NZD)
- 8 302 514,00 £
- 30 855 143,76 BYR
- 86 233 260,74 元
- 41 290 599,83 ﷼
- 40 397 499,30 د.إ
- 5 363 475 311,45 KZT
- 74 542 601,91 圓
- 106 843 435,79 kr (NOK)
- 816 607 210,60 RUB
- 32 684 850,05 ₪
- 363 219 873,52 ฿ (THB)
- 8 893 841,04 ₣
- 1 777 107 979,89 円
- 495 971 289 UAH
- 105 941 842,04 kr (SEK)
Hacer una oferta
- Tipo de listado: En venta
- Persona de contacto: Zulpin
- País: Costa Rica
- Ciudad: San José (Provincia de San José)
- Número telefónico: Mostrar número
- Por favor, informa al anunciaste que has encontrado esta publicación en GVANGA.COM
- Hacer una pregunta
Descripción
Comentario
ZULPIN OFRECE EXCLUSIVO PORTAFOLIO DE ARCHIVOS DE ALTO VALOR EN EL MERCADO. OFF-MARKET, TOTALMENTE VERIFICADOS Y LISTOS PARA CIERRE INMEDIATO DE NEGOCIO.
UNA OPORTUNIDAD ÚNICA PARA FONDOS INSTITUCIONALES E INVERSIONISTAS PRIVADOS.
SECTOR INDUSTRIAL
SECTOR AGRO-INDUSTRIAL
SECTOR TURÍSTICO PREMIUM
GARANTÍA: DOCUMENTACIÓN AL DÍA.
GESTIÓN: ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD
SOY ZULPIN
COSTA RICA, PANAMÁ,
URUGUAY, COLOMBIA
VENEZUELA.
Publicar como: Profesional
Tamaño
Para dejar un comentario, por favor entrar o registrarse.
Explorar todos los anuncios clasificados de la categoría Otros bienes raíces en Provincia de San José
