
95 000 000 $ (MXN)
- 5 106 488,25 $ (USD)
- 95 000 000 $ (MXN)
- 16 782 889 450,87 $ (COP)
- 4 574 427,89 €
- 69,2998
(BTC) - 3 092,4234
(ETH) - 5 106 488,25
(USDT) - 77 752,4265
(SOL) - 311 084 371,40 RD$ (DOP)
- 45 593 333,12 GTQ
- 7 892 999 524,26 $ (ARS)
- 5 025 317 280,02 $ (CLP)
- 1 580 103 333 333,33 Bs (VEF)
- 2 319 875 254,68 ₡ (CRC)
- 7 424 910,49 A$
- 7 253 072,17 C$
- 28 500 817,14 R$
- 479 019 647,47 ₹ (INR)
- 84 351 686,41 R
- 322 517 977,82 ₱
- 9 109 658,35 $ (NZD)
- 3 826 495,92 £
- 15 356 293,15 BYR
- 40 062 359,42 元
- 18 753 577,43 د.إ
- 19 185 158,20 ﷼
- 2 289 824 227,61 KZT
- 424 840 535,18 RUB
- 48 528 019,10 kr (NOK)
- 34 076 617,94 圓
- 232 275 190 UAH
- 811 280 164,30 円
- 4 219 011,21 ₣
- 171 642 482,91 ฿ (THB)
- 16 252 931,16 ₪
- 50 420 619,74 kr (SEK)
Descripción
Ver mapa
vendo casa con escritura de posecion 90 mts cuadrado columna para dos plantas
Tipo de mercado: Reventa de propiedades
Publicar como: Dueño
Tipo de construcción: ladrillo
Estado del terreno: Residencial
Tamaño
Área en pies cuadrados de la habitación núm. 1: 3,00 m²
Área en pies cuadrados de la habitación núm. 2: 3,00 m²
Área en pies cuadrados de la habitación núm. 3: 3,00 m²
Área de piso utilizable: 90,00 m²
Área de piso: 90,00 m²
Tamaño del terreno: 90,00 m²
Detalles de la propiedad
Pisos totales: 1
Habitaciones: 3
Baños: 1
Colombia, Cartagena de Indias, barrio san jose de los campanos
Comentario ...
Para dejar un comentario, por favor entrar o registrarse.
Explorar todos los anuncios clasificados de la categoría Casas y villas en Departamento de Bolívar
