
95 000 000 $ (MXN)
- 4 958 648,52 $ (USD)
- 95 000 000 $ (MXN)
- 16 997 214 067,28 $ (COP)
- 4 521 013,03 €
- 83,6788
(BTC) - 2 959,9312
(ETH) - 4 958 648,52
(USDT) - 74 421,1909
(SOL) - 298 652 993,40 RD$ (DOP)
- 43 639 926,12 GTQ
- 7 833 535 111,52 $ (ARS)
- 5 058 671 642,13 $ (CLP)
- 1 512 405 170 068,03 Bs (VEF)
- 2 215 834 712,06 ₡ (CRC)
- 7 484 752,65 A$
- 7 116 900,29 C$
- 29 498 750,85 R$
- 459 570 286,34 ₹ (INR)
- 87 364 344,19 R
- 317 442 736,43 ₱
- 9 064 345,18 $ (NZD)
- 3 791 015,73 £
- 14 861 714,14 BYR
- 38 864 650,15 元
- 18 210 636,98 د.إ
- 18 603 891,98 ﷼
- 2 259 408 733,83 KZT
- 406 984 006,11 RUB
- 48 404 098,96 kr (NOK)
- 33 097 988,84 圓
- 222 323 560 UAH
- 786 192 902,74 円
- 4 167 461,41 ₣
- 167 708 461,10 ฿ (THB)
- 16 567 587,89 ₪
- 50 721 515,23 kr (SEK)
Descripción
Ver mapa
vendo casa con escritura de posecion 90 mts cuadrado columna para dos plantas
Tipo de mercado: Reventa de propiedades
Publicar como: Dueño
Tipo de construcción: ladrillo
Estado del terreno: Residencial
Tamaño
Área en pies cuadrados de la habitación núm. 1: 3,00 m²
Área en pies cuadrados de la habitación núm. 2: 3,00 m²
Área en pies cuadrados de la habitación núm. 3: 3,00 m²
Área de piso utilizable: 90,00 m²
Área de piso: 90,00 m²
Tamaño del terreno: 90,00 m²
Detalles de la propiedad
Pisos totales: 1
Habitaciones: 3
Baños: 1
Colombia, Cartagena de Indias, barrio san jose de los campanos
Comentario ...
Para dejar un comentario, por favor entrar o registrarse.
Explorar todos los anuncios clasificados de la categoría Casas y villas en Departamento de Bolívar
