
647 900 €
- 647 900 €
- 752 313,61 $ (USD)
- 9,4484
(BTC) - 446,2659
(ETH) - 752 313,61
(USDT) - 11 220,4093
(SOL) - 65 161 950,87 RUB
- 2 266 267,30 ₪
- 33 519 503,01 UAH
- 2 762 871,78 د.إ
- 5 049 378,75 圓
- 2 318 103,98 BYR
- 3 857 036,57 R$
- 24 774 354,18 ฿ (THB)
- 44 543 775,69 RD$ (DOP)
- 700 453 525,62 $ (CLP)
- 1 281 103,55 $ (NZD)
- 609 819,40 ₣
- 1 044 232,37 A$
- 12 023 130,89 R
- 2 825 575,53 ﷼
- 117 399 735,97 円
- 7 002 457,38 kr (NOK)
- 12 713 834,36 $ (MXN)
- 47 202 789,14 ₱
- 7 211 444,99 kr (SEK)
- 228 023 830 032,65 Bs (VEF)
- 1 040 955,27 C$
- 341 314 804,59 ₡ (CRC)
- 1 135 369 136,43 $ (ARS)
- 342 735 204,65 KZT
- 2 365 692 922,21 $ (COP)
- 71 025 526,80 ₹ (INR)
- 5 897 302,90 元
- 556 812,88 £
Beschreibung
Karte anzeigen
Fläche: Grundstück - 586 m2, Bebaute Fläche: 662 m2, Dachgeschoss - 82 m2, 8 Zimmer und zwei Apartments, SPA-Zone, Billardbereich, ausgestatteter Garten, Restaurant mit überdachter Fläche 74 m2, Restaurant’s Garten 238 m2 und Lager
Markttyp: Wiederverkaufter Besitz
Aufgeben als: Immobilienagentur
Größe
Benutzbare Fläche: 586,00 qm
Bulgarien, Kosharica (Област Бургас),
Feedback ...
Bitte anmelden oder {registrieren}, um Feedback zu hinterlassen.
Durchsuchen Sie alle Anzeigen in der Kategorie Andere Immobilien in Oblast Burgas
