
647 900 €
- 647 900 €
- 763 860,97 $ (USD)
- 7,1222
(BTC)
- 308,4139
(ETH)
- 763 860,97
(USDT)
- 4 995,8206
(SOL)
- 59 733 459,61 RUB
- 397 378 766,15 KZT
- 385 500 453,05 ₡ (CRC)
- 217 136 408 245,58 Bs (VEF)
- 42 971 780,77 ₱
- 2 864 920,12 ﷼
- 7 699 545,74 kr (NOK)
- 31 919 052,01 UAH
- 2 572 301,76 ₪
- 65 372 795,78 ₹ (INR)
- 2 805 508,66 د.إ
- 13 524 615,15 R
- 5 471 001,21 圓
- 14 316 442,25 $ (MXN)
- 4 148 682,70 R$
- 109 903 872,62 円
- 2 499 869,56 BYR
- 7 223 691,70 kr (SEK)
- 24 800 280,34 ฿ (THB)
- 1 039 691,94 C$
- 45 403 604,82 RD$ (DOP)
- 920 069 526,46 $ (ARS)
- 711 636 947,63 $ (CLP)
- 3 115 877 783,30 $ (COP)
- 1 254 998,35 $ (NZD)
- 5 996 289,41 元
- 605 211,63 ₣
- 556 005,99 £
- 1 162 960,74 A$
Beschreibung
Karte anzeigen
Fläche: Grundstück - 586 m2, Bebaute Fläche: 662 m2, Dachgeschoss - 82 m2, 8 Zimmer und zwei Apartments, SPA-Zone, Billardbereich, ausgestatteter Garten, Restaurant mit überdachter Fläche 74 m2, Restaurant’s Garten 238 m2 und Lager
Markttyp: Wiederverkaufter Besitz
Aufgeben als: Immobilienagentur
Größe
Benutzbare Fläche: 586,00 qm
Bulgarien, Kosharica (Област Бургас),
Feedback ...
Bitte anmelden oder {registrieren}, um Feedback zu hinterlassen.
Durchsuchen Sie alle Anzeigen in der Kategorie Andere Immobilien in Oblast Burgas