
647 900 €
- 647 900 €
- 743 504,23 $ (USD)
- 9,1352
(BTC) - 441,9610
(ETH) - 743 504,23
(USDT) - 11 112,1715
(SOL) - 62 582 185,12 RUB
- 2 351 668 805,44 $ (COP)
- 1 122 553 660,81 $ (ARS)
- 1 041 117,81 C$
- 7 315 014,34 kr (SEK)
- 12 799 722,41 $ (MXN)
- 116 693 524,02 円
- 332 393 680,36 ₡ (CRC)
- 332 187 456,05 KZT
- 5 832 976,38 元
- 555 567,18 £
- 225 824 196 310,20 Bs (VEF)
- 4 978 950,53 圓
- 46 697 272,19 ₱
- 2 247 566,48 BYR
- 7 005 705,43 kr (NOK)
- 3 824 660,15 R$
- 2 791 908,89 ﷼
- 24 751 252,33 ฿ (THB)
- 33 196 156,86 UAH
- 43 853 065,79 RD$ (DOP)
- 2 257 775,51 ₪
- 714 003 330,77 $ (CLP)
- 71 270 646,96 ₹ (INR)
- 1 298 501,14 $ (NZD)
- 611 902,49 ₣
- 2 730 519,26 د.إ
- 1 043 308,17 A$
- 12 071 676,55 R
Beschreibung
Karte anzeigen
Fläche: Grundstück - 586 m2, Bebaute Fläche: 662 m2, Dachgeschoss - 82 m2, 8 Zimmer und zwei Apartments, SPA-Zone, Billardbereich, ausgestatteter Garten, Restaurant mit überdachter Fläche 74 m2, Restaurant’s Garten 238 m2 und Lager
Markttyp: Wiederverkaufter Besitz
Aufgeben als: Immobilienagentur
Größe
Benutzbare Fläche: 586,00 qm
Bulgarien, Kosharica (Област Бургас),
Feedback ...
Bitte anmelden oder {registrieren}, um Feedback zu hinterlassen.
Durchsuchen Sie alle Anzeigen in der Kategorie Andere Immobilien in Oblast Burgas
