Это объявление было перенесено в архив.

Труба 57х8 сталь 13хфа ТУ 1317-006

Добавлено: 28.10.2015, Россия, Екатеринбург (Свердловская область)
Труба 57х8 сталь 13хфа ТУ 1317-006
1 100 $
  • 101 382,44 руб.
  • 43 533,32 грн.
  • 1 100 $
  • 1 028,57 €
  • 0,0172 BTC (BTC)
  • 0,3516 ETH (ETH)
  • 1 100 USDT (USDT)
  • 7,8571 SOL (SOL)
  • 486 737,50 тенге
  • 3 597,85 бел. р.
  • 4 207,84 ₪
  • 880,85 £
  • 1 043 188,88 $ (CLP)
  • 63 410,56 ₱
  • 40 684,01 ฿ (THB)
  • 5 627,93 R$
  • 8 611,07 元
  • 20 635,62 R
  • 18 876,07 $ (MXN)
  • 1 851,85 $ (NZD)
  • 296 145 000,68 Bs (VEF)
  • 4 125,59 ﷼
  • 4 361 618,59 $ (COP)
  • 4 040,22 د.إ
  • 64 449,97 RD$ (DOP)
  • 552 796,98 ₡ (CRC)
  • 7 970,60 圓
  • 961 446,04 $ (ARS)
  • 1 683,76 A$
  • 1 006,37 ₣
  • 12 142,68 kr (NOK)
  • 174 179,24 円
  • 91 742,76 ₹ (INR)
  • 1 504,97 C$
  • 11 978,21 kr (SEK)
Предложить свою цену
 
  • Тип объявления: Предложение
  • Контактное лицо: Жуков Андрей Петрович
  • Организация: Объединенная Трубная Компания
  • Страна: Россия
  • Город: Екатеринбург (Свердловская область)
  • Адрес: ул. Московская 195, оф. 712
  • Телефон: Показать
  • Пожалуйста, сообщите автору, что Вы нашли это объявление на GVANGA.COM
  • Задать вопрос
Описание

Продажа хладостойких труб по ТУ 1317-006.1-593377520-03. Также можете заказать доставку трубы из стали 13хфа со склада в городе Челябинск, Первоуральск и Екатеринбург в любой регион России.

Труба 57х6, сталь 13ХФА, ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба 57х8, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-03 - 68 000 руб./т.
Труба 57х8, сталь 13ХФА, ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба 89х6, сталь 13ХФА, ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба 89х8, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006.1-593377520-03 - 68 000 руб./т.
Труба 89х8, сталь 13ХФА, ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба 114х6, сталь 13ХФА, ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба 114х8, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 114х8, сталь 13ХФА, ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба 114х10, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006- 68 000 руб./т.
Труба 114х10, сталь 13ХФА, ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба 114х12, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006- 68 000 руб./т.
Труба 159х6, сталь 13ХФА, ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба 159х8, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 159х8, сталь 13ХФА, ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба 159х10, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 159х10, сталь 13ХФА, ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба 159х12, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 159х12, сталь 13ХФА, ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба 168х8, сталь 13ХФА, ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба 168х10, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 168х12, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 168х14, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 219х8, сталь 13ХФА, ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба 219х10, сталь 13ХФА, ГОСТ 8732-78 - 59 000 руб./т.
Труба 219х12, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 219х16, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 219х18, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 273х8, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 273х10, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 273х12, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 273х14, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 273х16, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 273х18, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 325х12, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 325х14, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 325х16, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 325х18, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 377х9, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 377х10, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 426х9, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.
Труба 426х12, сталь 13ХФА, ТУ 1317-006 - 68 000 руб./т.

Отзывы
Для того чтобы оставить отзыв Вам необходимо войти на сайт или зарегистрироваться.



Посмотреть все объявления категории Трубы - Свердловская область